Ośrodek Sportowy Szopienice w Katowicach - kontakt, godziny, cennik i dojazd

Ośrodek Sportowy „Szopienice” to jeden z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Katowicach, położony w dzielnicy Szopienice na wschodzie miasta. Kompleks oferuje halę sportową z pełnym zapleczem, korty tenisowe, boiska treningowe oraz siłownię dla ciężarowców. Z obiektu korzystają zarówno kluby sportowe, szkoły i jednostki miejskie, jak i osoby indywidualne — zarówno w trybie rezerwacji grupowej, jak i na otwartych zajęciach.
Szukam adresu i danych kontaktowych → Kontakt i siedziba Chcę sprawdzić godziny otwarcia → Kontakt i siedziba Sprawdzam dostępność w majówkę → Kontakt i siedziba Chcę poznać infrastrukturę i wyposażenie → Oferta obiektu Interesują mnie wymiary hali i trybuny → Oferta obiektu Szukam informacji o boiskach i kortach → Oferta obiektu Sprawdzam dostępność siłowni dla ciężarowców → Oferta obiektu Chcę sprawdzić ceny wynajmu i biletów → Cennik Szukam informacji o zniżkach i karnetach → Cennik Sprawdzam udogodnienia dla niepełnosprawnych → Dostępność architektoniczna Chcę wiedzieć, ile jest miejsc na parkingu → Dostępność architektoniczna
Kontakt i siedziba
Ośrodek mieści się przy ul. 11 Listopada 16, 40-387 Katowice. To główny punkt kontaktowy dla wszystkich spraw związanych z rezerwacją obiektu, wynajmem hali oraz informacjami o dostępności poszczególnych części kompleksu.
Telefon: 32 200 05 78
Godziny otwarcia: 8:00 - 22:00
Uwaga: W długi weekend majowy obiekt będzie nieczynny w dniach 1–3 maja. W pozostałe dni funkcjonuje według standardowych godzin.
Oferta obiektu
Szopienice to obiekt wielofunkcyjny, który można wykorzystać zarówno do profesjonalnych treningów, jak i organizacji imprez masowych. Hala sportowa wyposażona jest w drewniany parkiet o wymiarach 53 × 32 m, co pozwala na rozgrywanie meczów koszykówki, siatkówki czy futsalu. Dla widzów przygotowano trybunę na 1500 miejsc siedzących. Obiekt jest klimatyzowany, wyposażony w nagłośnienie, telebim oraz monitoring spełniający wymogi dla imprez masowych.
Na zewnątrz działają dwa korty tenisowe o wymiarach ok. 18,30 × 36,50 m z nawierzchnią syntetyczną — oświetlone i ogrodzone. Do dyspozycji są również dwa boiska: główne (68 × 100 m, sztuczna trawa, oświetlenie, zadaszone ławki rezerwowych) oraz treningowe (50 × 100 m). Dla ciężarowców przygotowano osobną salę o powierzchni 120 m².
| Element | Opis |
|---|---|
| Hala sportowa | Płyta 53 × 32 m, drewniany parkiet, kosze najazdowe, sprzęt do siatkówki, bramki do futsalu, nagłośnienie, tablica wyników, klimatyzacja, telebim, Wi-Fi, monitoring |
| Trybuna | 1500 miejsc siedzących |
| Korty tenisowe | 2 szt., ok. 18,30 × 36,50 m, nawierzchnia syntetyczna, oświetlenie, ogrodzenie |
| Boisko główne | 68 × 100 m, sztuczna trawa, oświetlenie, bramki stałe i przenośne, zadaszone ławki |
| Boisko treningowe | 50 × 100 m, bramki stałe i przenośne, zadaszone ławki |
| Szatnie | Zaplecze sanitarne, przebieralnie, pokój medyczny, pokój sędziowski z sanitariatem, kontenery szatniowe z WC |
| Siłownia dla ciężarowców | 120 m², do ciężkiej atletyki, dostępna dla klubów |
| Parking | 150 miejsc |
Cennik
Stawki dla hali sportowej, kortów tenisowych, siłowni oraz boiska piłkarskiego:
| Użytkownicy / obiekt | Cena brutto |
|---|---|
| Katowickie Kluby Sportowe, Szkoły Mistrzostwa Sportowego (dzieci i młodzież) — hala sportowa | 14,00 zł/godz. |
| Katowickie Kluby Sportowe — dorośli — hala sportowa | 25,00 zł/godz. |
| Działalność statutowa Klubów prowadzona w celach zarobkowych — hala sportowa | 100,00 zł/godz. |
| Jednostki miejskie, służby mundurowe, dzieci i młodzież szkolna* — hala sportowa | 10,00 zł/godz. |
| Grupy rekreacyjne — hala sportowa | 150,00 zł/godz. |
| Zorganizowane grupy katowickie w ramach Akcji Lato/Zima w Mieście — hala sportowa | 1,00 zł/godz. |
| Impreza sportowa - Katowickie Kluby Sportowe i Stowarzyszenia — hala sportowa | od 50 zł/godz.*** |
| Jednostki oświatowe, których organem prowadzącym jest miasto Katowice - zajęcia lekcyjne WF — hala sportowa | 40,00 zł/godz.** |
| Jednostki oświatowe, których organem prowadzącym jest organ inny, niż miasto Katowice — hala sportowa | 100,00 zł/godz. |
| Komercja i kluby spoza Katowic — hala sportowa | od 300,00 zł/godz.*** |
| Weterani — hala sportowa | bezpłatnie |
| Dzieci i młodzież szkolna* — korty tenisowe | 10,00 zł/godz. |
| Dorośli - codziennie — korty tenisowe | 20,00 zł/godz. |
| Emeryci i renciści — korty tenisowe | 15,00 zł/godz. |
| Komercja / działalność gospodarcza — korty tenisowe | 50,00 zł/godz. |
| Młodzież szkolna, studenci* oraz osoby niepełnosprawne — siłownia | 7,00 zł / 60,00 zł/karnet imienny/miesiąc |
| Dorośli — siłownia | 8,00 zł / 80,00 zł/karnet imienny/miesiąc |
| Weterani — siłownia | bezpłatnie** |
| Katowickie Kluby Sportowe, Szkoły Mistrzostwa Sportowego (dzieci i młodzież) - trening — boisko piłkarskie duże | 13,00 zł/godz. / 35,00 zł/godz. z oświetleniem |
| Katowickie Kluby Sportowe - dorośli trening — boisko piłkarskie duże | 25,00 zł/godz. / 45,00 zł/godz. z oświetleniem |
| Kluby Sportowe dorośli- mecz — boisko piłkarskie duże | 40,00 zł/godz. / 60,00 zł/godz. z oświetleniem |
| Katowickie Kluby Sportowe - mecz biletowany — boisko piłkarskie duże | 50,00 zł/godz. / 100,00 zł/godz. z oświetleniem |
| Działalność statutowa Klubów prowadzona w celach zarobkowych — boisko piłkarskie duże | 100 zł/godz. / 150 zł/godz. z oświetleniem |
| Jednostki oświatowe, których organem prowadzącym jest miasto Katowice — boisko piłkarskie duże | 5,00 zł/godz. / 20,00 zł/godz. z oświetleniem |
| Jednostki oświatowe, których organem prowadzącym jest organ inny, niż miasto Katowice — boisko piłkarskie duże | 50,00 zł/godz. / 100,00 zł/godz. z oświetleniem |
| Jednostki miejskie, służby mundurowe, katowickie stowarzyszenia emeryci i renciści oraz osob niepełenosprawne, dzieci i młodzież szkolna, studenci — boisko piłkarskie duże | 10,00 zł/godz. / 30,00 zł/godz. z oświetleniem |
| Grupy rekreacyjne z Katowic - dorośli — boisko piłkarskie duże | 100,00 zł/godz. / 200,00 zł/godz. z oświetleniem |
| Komercja oraz kluby sportowe, stowarzyszenia, organizacje spoza Katowic — boisko piłkarskie duże | 250,00 zł/godz. / 500,00 zł/godz. z oświetleniem |
| Katowickie Kluby Sportowe; Szkoły Mistrzostwa Sportowego (dzieci i młodzież) — boisko piłkarskie treningowe | 13,00 zł/godz. |
| Katowickie Kluby Sportowe - dorośli — boisko piłkarskie treningowe | 25,00 zł/godz. |
| Działalność statutowa Klubów prowadzona w celach zarobkowych — boisko piłkarskie treningowe | 100 zł/godz. |
| Katowickie szkoły miejskie — boisko piłkarskie treningowe | 5,00 zł/godz. |
| Jednostki miejskie, służby mundurowe, emeryci i renciści oraz osoby niepełnosprawne, dzieci i młodzież szkolna* — boisko piłkarskie treningowe | 10,00 zł/godz. |
| Grupy rekreacyjne z Katowic - dorośli — boisko piłkarskie treningowe | 100,00 zł/godz. |
| Komercja oraz kluby sportowe, stowarzyszenia, organizacje spoza Katowic — boisko piłkarskie treningowe | 250,00 zł/godz. |
*Szczegółowe zasady uprawnień do zniżek warto potwierdzić telefonicznie przed wizytą.
Dostępność architektoniczna
Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na parkingu wyznaczono miejsca dla niepełnosprawnych, a wewnątrz budynku dostępna jest toaleta przystosowana. Parking liczy 150 miejsc, co ułatwia dojazd zarówno indywidualnym użytkownikom, jak większym grupom.
Materiał źródłowy stanowiła strona https://www.mosir.katowice.pl/osrodek-sportowy-szopienice.
Ostatnie Artykuły

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach - kontakt, poradnie, rejestracja

Zespół Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Katowicach - kontakt, kierunki kształcenia i zapisy

Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach - kontakt, bilety, punkty obsługi

Camerata Silesia w Katowicach - kontakt, skład, repertuar i dojazd

Zakład Targowisk Miejskich w Katowicach - kontakt, godziny, targowiska

Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach - kontakt, godziny, zgłoszenia awarii

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach - kontakt, zgłaszanie awarii, zajęcie pasa drogowego

Zarząd Zlewni w Katowicach - kontakt, adres, zgłoszenia awarii

Zespół Szkół Gastronomicznych i Przemysłu Spożywczego-Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach - kontakt, kierunki, pomoc psychologiczna

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach - kontakt, transport sanitarny, zabezpieczenia medyczne

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach - kontakt, delegatury, rejestr zabytków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - kontakt, rejestracja, wsparcie dla pracodawców

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach - kontakt, godziny i zadania

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach - kontakt, poradnie, badania i cennik
Przydatne dane teleadresowe
- Filia nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach - adres, katalog i dojazd
- Filia nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach - kontakt, godziny, katalog
- Prokuratura Regionalna w Katowicach - kontakt, godziny przyjęć, zawiadomienia o przestępstwie
- Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec - kontakt, filie, zajęcia i wynajem sal
- Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach - kontakt, wnioski, świadczenie wspierające
- Prokuratura Okręgowa w Katowicach - kontakt, godziny przyjęć, zawiadomienie o przestępstwie
