Komisja programu Muzykogranty, w składzie:
Łukasz Kałębasiak – zastępca dyrektora ds. programowych Katowice Miasto Ogrodów,
Marek Szulik – zastępca dyrektora KMO,
Ewa Kafel – kierownik Działu Edukacji Muzycznej KMO,
Martyna van Nieuwland - kierownik Działu Merytorycznego KMO,
na posiedzeniu 19 kwietnia 2022 rekomendowała dyrektorowi Katowice Miasto Ogrodów 11 wniosków z 64 nadesłanych do programu Muzykogranty.
Decyzją dyrektora wsparcie otrzymały następujące projekty:
1. | Aleksandra Rzepka | Nagranie materiału muzycznego duetu DEAE - współczesnej interpretacji wybranych dzieł Hildegardy z Bingen (nagranie audio) | 6400 |
2. | Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach | IV Metropolitalny Festiwal Chóralny | 6100 |
3. | Michał Świeboda | Cosmodernism - udźwiękowiony spektakl pod szkłem mikroskopu (koncert z rejestracją) | 10000 |
4. | Natalia Kaniak | Akademia Piosenki Przegiętej (cykl warsztatów) | 20000 |
5. | Związek Kompozytorów Polskich - oddział Katowice | Śląskie Dni Muzyki Współczesnej (festiwal) | 15000 |
6. | Marzena Bugała-Astaszow | Przestrzeń ponad granicami – Katowice Miasto Muzyki (aktywny reportaż społeczny) | 15000 |
7. | Alicja Hanula | Muzyka dobra na wszystko (wykłady, warsztaty i koncert) | 11450 |
8. | Sara Faruque | Ferbi NTE Hip-Hop Jam Session (cykl koncertów) | 17000 |
9. | Fundacja Konsek Kultury | Festiwal KaTonacje | 15000 |
10. | Magdalena Bojko | Katowicki chór trąbek (warsztaty gry na trąbce i filmy edukacyjne) | 10000 |
11. | Monika Schneider – Twórcza Akademia Muzyki | Papapanki i śpiewanki (zajęcia edukacyjne dla dzieci) | 14000 |
Zgodnie z rekomendacją komisji pragniemy zaznaczyć, że wiele wniosków mimo wysokiego poziomu merytorycznego projektów zawierała szereg błędów formalnych, które w szczególności dotyczyły konstrukcji budżetu i ujmowania w nim po stronie KMO kosztów niekwalifikowanych dla instytucji.